Billing
Accounting
AMOUNT PAID
$54.71K
AMOUNT IN PROCESS
$0
AMOUNT UNPAID
$2,626
SHOWING 30 RESULTS
| Name | Payment Method | Last Invoice | Last Payment | Open Balance | |
|---|---|---|---|---|---|
AQ Aafia Qureshi Out Of School Care (OSC) | Not setup | - | - | $0 | |
AT Ashton Tiu Emerging Butterflys | Credit card NO AUTOPAY | $326.25 SENT: Sep 1, 2025 DUE: Sep 1, 2025 | $-326.25 PAID ON: Sep 1, 2025 | $0 | |
AS Asmir Sheriff Radiant Butterfly | Not setup | $110 SENT: Sep 1, 2025 DUE: Sep 1, 2025 | $-423 PAID ON: Sep 1, 2025 | $110 | |
BM Brianna Macintosh Out Of School Care (OSC) | Not setup | - | - | $0 | |
CW Cecelia Walsh Emerging Butterflys | Debit Card NO AUTOPAY | $326.25 SENT: Sep 1, 2025 DUE: Sep 1, 2025 | - | $-326.25 | |
CH Cooper Halpenny Caterpillars | Not setup | $626.25 SENT: Sep 1, 2025 DUE: Sep 1, 2025 | $-626.25 PAID ON: Sep 1, 2025 | $0 | |
DO Daniel Olaifa Emerging Butterflys | Not setup | $326.25 SENT: Sep 1, 2025 DUE: Sep 1, 2025 | $-326.25 PAID ON: Sep 1, 2025 | $0 |
1-30 OF 36